?> 5935-00-283-7134, 5935002837134, AS2048, CG071-50, FDUG568U, IPC82000, KS1072, MS35319, UG568U, 155-1252, 187916-1, 187916GP1, 357-9141-00, 357-9141-00, 357-9141-000, 4-10VG95244, 4118800-019, 4118800-019, 696274-009, 82-504, 82000 | BUY ONLINE - positexinc.com

5935002837134,5935002837134 NSN Information

5935002837134  Other Information

RN SADC HCC MSDS PRICE DLA BLANK1 BLANK3 BLANK4 BLANK5 AAC2 PD QPA BLANK6 BLANK7 END_ITEM
AS2048 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
CG071-50 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
FDUG568U 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
IPC82000 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
KS1072 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
MS35319 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
UG568U 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
155-1252 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
187916-1 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
187916GP1 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
357-9141-00 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
357-9141-000 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
4-10VG95244 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
4118800-019 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
696274-009 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
82-504 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0
82000 0.97 1998274 1 V DISCONTINUED W/O REPLACEMENT 0

Copyright©2016 positexinc.com, All Rights Reserved.